Стоимость услуг по оценке ООО «Центр экспертиз» в 2022 году
Объекты оценки | Срок подготовки отчёта об оценке, раб. дней | Стоимость оказания услуг, руб.* | |
Жилые помещения (квартиры/комнаты): | |||
Квартиры/комнаты в Москве в пределах МКАД | 2 | От 4 500 | |
Квартиры/комнаты в Московской области удалённостью до 60 км от МКАД |
2 | От 5 500 | |
Квартиры/комнаты в Московской области удалённостью более 60 км до 100 км от МКАД |
2 | От 6 000 | |
Загородная недвижимость (индивидуальный жилой дом (коттедж, садовый дом (дача)), таунхаус и пр.): |
|||
Таунхаус удалённостью до 30 км от МКАД | 3 | 9 000 | |
Таунхаус удалённостью от 30 км от МКАД | 3 | 10 000 | |
Дом и земельный участок удалённостью до 30 км от МКАД | 3 - 4 | От 15 000 | |
Дом и земельный участок удалённостью от 30 км от МКАД | 3 - 4 | От 17 000 | |
Земельные участки (садовые, огородные, для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), личного подсобного хозяйства (ЛПХ)): |
|||
Земельный участок площадью до 25 соток удалённостью до 30 км от МКАД | 2 - 3 | 7 000 | |
Земельный участок площадью до 25 соток удалённостью от 30 км до 60 км от МКАД | 2 - 3 | 9 000 | |
Земельный участок площадью до 25 соток удалённостью от 60 км до 100 км от МКАД | 2 - 3 | 10 000 | |
Коммерческая недвижимость: | |||
Встроенные помещения (площадью до 500 кв. м.) | 3-4 | От 25 000 | |
Встроенные помещения (площадью от 500 кв. м.) | От 30 000 | ||
Одно - функциональное здание
|
Площадью 1 000 - 5 000 м² с землей | 5 | От 70 000 |
Площадью 5 000 - 10 000 м² с землей | 5 | От 80 000 | |
Площадью более 10 000 м² с землей | 5 | От 90 000 | |
Имущественный комплекс
|
Более 2-х функций и менее 3-х зданий с землей | 7 - 10 | От 100 000 |
Более 2-х функций и менее 5 зданий с землей | 7 - 10 | От 100 000 | |
Более 2-х функций и менее 7 зданий с землей | 7 - 10 | От 100 000 | |
Более 2-х функций и 10 - 20 зданий с землей | 7 - 10 | От 100 000 | |
Свободный земельный участок без обременений | Под однородную застройку площадью до 5 га | 5 | От 40 000 |
Под однородную застройку площадью до 10 га | 5 | От 50 000 | |
Под многофункциональную застройку площадью свыше 10 га | 10 | От 60 000 | |
Транспортные средства: | |||
Автотранспортные средства | Легковые | 2 | 5 000 |
Грузовые | 2 | От 5 000 | |
Специальные | 2 | От 6 000 | |
Железнодорожный, воздушный и водный транспорт: | |||
Железнодорожная техника и вагоны | 3 | От 6 000 | |
Корабли | 5 | От 30 000 | |
Самолёты или вертолёты | 3 - 5 | От 45 000 | |
Машины и оборудование: | |||
Серийное технологическое оборудование | До 5 наименований | 3 | 5 000 за 1 наименование, но не менее 10 000 за отчет |
От 5 до 10 наименований | 4 | От 3 000 за 1 наименование |
|
От 10 до 50 наименований | 4 | От 2 000 за 1 наименование |
|
От 50 до 100 наименований | 4 | От 1 200 за 1 наименование |
|
От 100 до 500 наименований | 6 | От 1 000 за 1 наименование |
|
Более 500 наименований | 8 | От 800 за 1 наименование |
|
Технологическая линия | 4 | От 30 000 | |
Оргтехника, вычислительная техника, средства связи | 3 | От 800 за единицу |
|
Строительная, дорожная и подъемно-транспортная техника | 3 | От 8 000 за единицу |
|
Нематериальные активы: | |||
Объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки, патенты, ноу-хау, НИОКР, техническая и технологическая документация, компьютерные программы и базы данных, промышленные образцы, лицензии и пр.) | 7 - 10 | От 30 000 за единицу |
|
Бизнес: | |||
Мелкий | 5 - 10 | От 50 000 | |
Средний | 7 - 10 | От 70 000 | |
Крупный | 7 - 15 | От 100 000 | |
Крупнейший | 15 - 20 | От 150 000 |
______________________
* В таблице приведены ориентировочные цены на минимальные заказы, при большом объеме услуг стоимость за единицу может быть снижена